產(chǎn)品中心
高強(qiáng)墊帶
- 所屬分類:高強(qiáng)墊帶
- 瀏覽次數(shù):
- 二維碼:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-24 14:43:13
型號(hào) | 條數(shù)/件 | 胎重 | 胎寬 |
23.5-25 | 2 | 10 | 510 |
23.1-26 | 2 | 10 | 525 |
20.5-25 | 3 | 7.5 | 430 |
17.5-25 | 5 | 5 | 350 |
1400-24 | 8 | 4.8 | 245 |
1200-20高檔 | 8 | 3.65 | 245 |
1200/1100-20 | 8 | 4 | 245 |
1400-20 | 7 | 4.15 | 260 |
1300-25 | 7 | 5 | 245 |
1400/1300-24/25 | 8 | 4.15 | 220 |
1200-18 | 10 | 2 | 245 |
1200/1100-20R角加 | 7 | 3.6 | 230 |
1200/1100-20定型 | 7 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20高檔 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3 | 238 |
1200/1100-20套胎 | 15 | 2 | 225 |
1200/1100-20套胎 | 10 | 2.5 | 220 |
1200/1100-20樺林 | 10 | 2.5 | 230 |
1200/1100-20路有 | 10 | 3 | 238 |
1670-24 | 5 | 4.8 | 345 |
1200-24 | 10 | 3.45 | 245 |
20.5/1670-20 | 8 | 3.85 | 345 |
20.5/1670-16 | 10 | 2.5 | 260 |
1000/900-20 | 10 | 2.75 | 218 |
825-20 | 10 | 2.25 | 190 |
825/750-16 | 20 | 1.43 | 180 |
700/650-16 | 30 | 0.9 | 170 |
700/650-16加厚 | 20 | 1.3 | 165 |
28*9-15 | 20 | 1.35 | 185 |
825/750-15 | 20 | 1.35 | 185 |
700/650-15 | 20 | 1.35 | 185 |
650-10 | 20 | 0.7 | 145 |
博湖县|
正阳县|
布尔津县|
鄄城县|
苍山县|
孟连|
武邑县|
青龙|
荥经县|
福建省|
太和县|
济阳县|
浮梁县|
永泰县|
子洲县|
类乌齐县|
乐山市|
平定县|
仙居县|
额敏县|
文水县|
当阳市|
临泽县|
韩城市|
兴海县|
北京市|
哈密市|
兴海县|
襄汾县|
定边县|
安乡县|
大余县|
曲周县|
延安市|
琼结县|
遂川县|
巴马|
蒙城县|
时尚|
夏津县|
北海市|